ЗАО АК «Роствертол-Авиа» предлагает вертолёт Ми-2 повышенной комфортности для выполнения деловых перелетов между населёнными пунктами по индивидуальным графикам полётов.
№ | Маршрут полёта | Расстояние | Время полёта | Кол-во пасс. | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ростов-на-Дону-Сочи | 606 | 3 ч. 55 мин | 4 | дозаправка в а/п Краснодар |
2. | Ростов-на-Дону-Геленджик | 410 | 2 ч. 30 мин | 3 | |
3. | Ростов-на-Дону-Анапа | 305 | 1 ч. 55 мин | 4 | |
4. | Ростов-на-Дону-Краснодар | 323 | 2 ч. 05 мин | 4 | |
5. | Ростов-на-Дону- Ейск | 150 | 00 ч. 55 мин | 5 | |
6. | Ростов-на-Дону-Миллерово | 215 | 1 ч. 20 мин | 4 | |
7. | Ростов-на-Дону-Волгодонск | 219 | 1 ч. 23 мин | 4 | |
8. | Ростов-на-Дону-Пролетарск | 202 | 1 ч. 15 мин | 4 | |
9. | Ростов-на-Дону-Элиста | 404 | 2 ч. 40 мин | 3 | |
10. | Ростов-на-Дону-Ставрополь | 270 | 1 ч. 40 мин | 3 | |
11. | Ростов-на-Дону-Азов-Сити-Ростов-на-Дону | 120 | 00 ч. 45 мин | 6 | |
12. | Ростов-на-Дону-Керчь | 430 | 2 ч. 40 мин | 3 | |
13. | Ростов-на-Дону-Симферополь | 650 | 4 ч.00 мин | 3 | дозаправка в а/п Керчь |
14. | Ростов-на-Дону-Севастополь | 675 | 4 ч. 15 мин | 3 | дозаправка в а/п Керчь |
15. | Ростов-на-Дону-Феодосия | 540 | 3 ч. 20 мин | 3 | дозаправка в а/п Керчь |
16. | Ростов-на-Дону-Ялта | 670 | 4 ч. 10 мин | 3 | дозаправка в а/п Керчь |
Примечание:
Заявку Вы можете оформить:
позвонив по телефону: +7 (863) 203-61-09
направив запрос на e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.